旅客自動車運送事業の運賃及び料金等
「デジタル原則に照らした規則の一括見直しプラン」を踏まえた運輸規則改正され、運送事業の公示方法が、従来の掲示に加えウェブサイトへの掲載が定められています。
関東
下限額 | |||
---|---|---|---|
運賃 | キロ制運賃 (1km当たり) | 大型車 | 160円 |
中型車 | 140円 | ||
小型車 | 120円 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 6,580円 | |
中型車 | 5,560円 | ||
小型車 | 4,770円 | ||
料金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金(1km当たり) | 40円 |
時間制料金(1時間当たり) | 2,430円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 | ||
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
中部
下限額 | |||
---|---|---|---|
運賃 | 時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 6,820円 |
中型車 | 5,760円 | ||
小型車 | 4,940円 | ||
キロ制運賃 (1km当たり) | 大型車 | 140円 | |
中型車 | 120円 | ||
小型車 | 100円 | ||
料金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金(1km当たり) | 30円 |
時間制料金(1時間当たり) | 2,410円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増 |
近畿
下限額 | |||
---|---|---|---|
運賃 | キロ制運賃 (1km当たり) | 大型車 | 160円 |
中型車 | 130円 | ||
小型車 | 110円 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 7,390円 | |
中型車 | 6,240円 | ||
小型車 | 5,360円 | ||
料金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金(1km当たり) | 30円 |
時間制料金(1時間当たり) | 2,320円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 | ||
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |